![]()
| お問い合わせ | 株式会社テンハード TEL011-768-8447 FAX011-768-8439 営業時間 月〜金 9:00〜17:30 土 9:00〜15:00 定休日:日・祝日 |
|
Royal AA system
Hanger Bracket
ロイヤルA.A.システムのカラーバリエーション

| 丸パイプ用 ブラケット | 角バー用 ブラケット |
![]() |
A-80S ハンガーブラケット32φ通(外々用) HB-32 Hバー32φ FLD-32 FL-32 HEB-32
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 100 | \780 | \1,150 | 620 | \1,200 | \1,750 | |||
| 150 | \870 | \1,300 | 920 | \1,850 | \2,700 | |||
| 200 | \930 | \1,350 | 1220 | \2,350 | \3,450 | |||
| 250 | \1,000 | \1,450 | 1520 | \3,050 | \4,450 | |||
| 270 | \1,000 | \1,450 | 1820 | \3,800 | \5,550 | |||
| 300 | \1,050 | \1,550 | 2400 | \5,300 | \7,700 | |||
| 350 | \1,200 | \1,750 | FLD-32 | \350 | \550 | 樹脂製 | ||
| FL-32 | \1,450 | \2,250 | 真鍮製 | |||||
| HEB-32 | \680 | \1,100 |
![]() |
A-79S ハンガーブラケット25φ通(外々用) HB-25 Hバー25φ FLD-25 FL-25 HEB-25
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 50 | \510 | \740 | 620 | \960 | \1,400 | |||
| 70 | \510 | \740 | 920 | \1,400 | \2,050 | |||
| 100 | \730 | \1,100 | 1220 | \1,900 | \2,800 | |||
| 150 | \780 | \1,150 | 1520 | \2,400 | \3,500 | |||
| 200 | \870 | \1,300 | 1820 | \2,950 | \4,300 | |||
| 250 | \930 | \1,350 | 2400 | \4,200 | \6,100 | |||
| 270 | \950 | \1,400 | FLD25 | \280 | \440 | 樹脂製 | ||
| 300 | \1,000 | \1,450 | 27kg | FL25 | \1,100 | \1,750 | 真鍮製 | |
| 350 | \1,050 | \1,550 | 20kg | HEB25 | \550 | \860 |
![]() |
A-74S ハンガーブラケット19φ通(外々用) HB-19 Hバー19φ FLD-19 FL-19 HEB-19
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 100 | \640 | \930 | 920 | \1,250 | \1,850 | |||
| 150 | \700 | \1,050 | 1220 | \1,800 | \2,650 | |||
| 200 | \810 | \1,200 | 1820 | \2,700 | \3,950 | |||
| 250 | \890 | \1,300 | 2400 | \3,600 | \5,250 | |||
| 270 | \940 | \1,400 | FLD-19 | \200 | \310 | 樹脂製 | ||
| 300 | \1,000 | \1,450 | 27kg | FL-19 | \810 | \1,300 | 真鍮製 | |
| 350 | \1,050 | \1,550 | 19kg | HEB-19 | \440 | \690 |
A-69S ハンガーブラケット19φ通(外々用) HB-13 Hバー13φ HM6 Hバーメタル 13N 打込ナット
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 50 | \480 | \700 | 920 | \800 | \1,200 | |||
| 70 | \480 | \700 | 1220 | \1,050 | \1,550 | |||
| 100 | \640 | \930 | 1820 | \1,600 | \2,350 | |||
| 150 | \700 | \1,050 | ||||||
| 200 | \810 | \1,200 | 8kg | HM6-22 | \380 | \590 | ||
| 250 | \890 | \1,300 | 13N | \100 | アルミ生地 |
A-78S ハンガーブラケット(内々用) A-70S ハンガーブラケット(内々用)
| サイズ | クローム | ANサテン | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | 目安荷重 | |
| 50 | \340 | \500 | ||||||
| 70 | \340 | \500 | ||||||
| 100 | \550 | \800 | 100 | \470 | \690 | |||
| 150 | \630 | \920 | 150 | \520 | \760 | |||
| 200 | \700 | \1,050 | 200 | \650 | \950 | |||
| 250 | \770 | \1,150 | 250 | \740 | \1,100 | |||
| 270 | \790 | \1,150 | 270 | \790 | \1,150 | |||
| 300 | \830 | \1,250 | 27kg | 300 | \830 | \1,250 | 27kg | |
| 350 | \910 | \1,350 | 350 | \910 | \1,350 | 19kg |
BU-078S アップラインハンガーブラケット(内々用)
| 呼び名 | クローム | ANサテン | パイプ芯寸法 | (連結可) 内々仕用 (スパン独立) | |
| 2616 | \970 | \1,450 | 240×140 | ||
| 3120 | \1,050 | \1,550 | 290×180 | ||
| 3624 | \1,100 | \1,600 | 340×220 |
| 19N・25N・32N・打込ナット | HMS Hバーメタルスチール | EM 飾り座 | M8A | M8C | M8Z |
| 生地 | クローム | Nサテン | クローム | Nサテン | クローム | Nサテン | ||||
| 19N | \190 | HMS28 | \220 | \350 | EM25 | \250 | \390 | M8A | \700 | \1,100 |
| 25N | \250 | HMS38 | \260 | \410 | EM32 | \280 | \440 | M8C | \750 | \1,200 |
| 32N | \350 | HMS48 | \300 | \470 | M8Z | \800 | 10個売り | |||
| HM Hバーメタル(M8) | FP Hバーポイント(M8) | GM ソフトキャップ |
| HM | クローム | Nサテン | HP | クローム | Nサテン | GM | 黒ゴム | パイプ | ||
| 28 | \760 | \1,200 | 19 | \650 | \1,050 | |||||
| 38 | \960 | \1,500 | 25 | \750 | \1,200 | 25 | \200 | HB25 | ||
| 48 | \1,900 | \2,950 | 32 | \1,100 | \1,750 | 32 | \260 | HB32 |
| LK ブラケットロッカー | PL パイプロッカー | RKY ブラケットロッキー | RPK ブラケットキーパー | LK RKY |
| クローム | クローム | A塗装 | ステンレス | ステンレス | |||||||
| LK | \1,800 | PL | \1,700 | \2,700 | RKY | \600 | RPK | \650 | |||
| 10個売り | 10個売り | 10個売り | 10個売り | ||||||||
| フェイスパーツ ブラケット |
AX-19S Vストレートクロスバー19φ BX-19S Vブラケットクロスバー19φ
| 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | |
| AX-19S-2515 | 1195 | \11,700 | \18,150 | BX-19S-2015 | 1200 | \14,050 | \21,800 | |
| AX-19S-2520 | 1195 | \11,750 | \18,250 | BX-19S-2020 | 1200 | \14,150 | \21,950 | |
| AX-19S-2525 | 1195 | \11,800 | \18,300 | BX-19S-2025 | 1200 | \14,200 | \22,050 | |
| AX-19S-3015 | 1195 | \11,750 | \18,250 | BX-19S-2515 | 1200 | \14,200 | \22,050 | |
| AX-19S-3020 | 1195 | \11,800 | \18,300 | BX-19S-2520 | 1200 | \14,300 | \22,200 | |
| AX-19S-3025 | 1195 | \11,950 | \18,550 | BX-19S-2525 | 1200 | \14,350 | \22,250 |
AX-25 Vストレートクロスバー25φ BX-25S Vブラケットクロスバー25φ
| 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | |
| AX-25S-2515 | 1195 | \13,850 | \21,500 | BX-25S-2015 | 1200 | \16,650 | \25,850 | |
| AX-25S-2520 | 1195 | \14,050 | \21,800 | BX-25S-2020 | 1200 | \16,700 | \25,900 | |
| AX-25S-2525 | 1195 | \14,100 | \21,900 | BX-25S-2025 | 1200 | \16,800 | \26,050 | |
| AX-25S-3015 | 1195 | \14,050 | \21,800 | BX-25S-2515 | 1200 | \16,750 | \26,000 | |
| AX-25S-3020 | 1195 | \14,100 | \21,900 | BX-25S-2520 | 1200 | \16,900 | \26,200 | |
| AX-25S-3025 | 1195 | \14,200 | \22,050 | BX-25S-2525 | 1200 | \17,000 | \26,350 |
◎特注寸法加工承ります。
| 角バー用 ブラケット |
A-181S SハンガーブラケットSB24用 A-282S/A-283S FOブラケット24
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 50 | \500 | \730 | 50 | \590 | \920 | |||
| 70 | \590 | \920 | ||||||
| 100 | \760 | \1,150 | 100 | \940 | \1,500 | |||
| 150 | \810 | \1,200 | 150 | \980 | \1,550 | |||
| 200 | \900 | \1,350 | 200 | \1,000 | \1,550 | |||
| 250 | \970 | \1,450 | 250 | \1,100 | \1,750 | |||
| 270 | \1,150 | \1,800 | ||||||
| 300 | \1,000 | \1,450 | 300 | \1,200 | \1,900 | |||
| 350 | \1,100 | \1,600 | 350 | \1,400 | \2,200 |
A-182S Sハンガーブラケット24通 SB-24 Sバー24
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 50 | \500 | \730 | 600 | \1,100 | \1,600 | |||
| 70 | \500 | \730 | 900 | \1,750 | \2,550 | |||
| 100 | \760 | \1,150 | 1200 | \2,200 | \3,200 | |||
| 150 | \810 | \1,200 | 1500 | \2,800 | \4,100 | |||
| 200 | \900 | \1,350 | 1800 | \3,550 | \5,150 | |||
| 250 | \970 | \1,450 | 2400 | \4,800 | \7,000 | |||
| 270 | \1,000 | \1,450 | ||||||
| 300 | \1,000 | \1,450 | 切断料 | \50仕切 | ||||
| 350 | \1,100 | \1,600 | 穴加工 | \50仕切 |
A-183S Sハンガーブラケット32通 A-382S/383S FOブラケット32
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 50 | \510 | \740 | 50 | \630 | \980 | |||
| 70 | \510 | \740 | 70 | \630 | \980 | |||
| 100 | \810 | \1,200 | 100 | \1,000 | \1,550 | |||
| 150 | \900 | \1,350 | 150 | \1,050 | \1,650 | |||
| 200 | \970 | \1,450 | 200 | \1,150 | \1,800 | |||
| 250 | \1,000 | \1,450 | 250 | \1,200 | \1,900 | |||
| 270 | \1,050 | \1,550 | 270 | \1,250 | \1,950 | |||
| 300 | \1,100 | \1,600 | 300 | \1,350 | \2,100 | |||
| 350 | \1,200 | \1,750 | 350 | \1,550 | \2,450 |
NSC Sバーキャップ TSS タッチストッパー SB-32 Sバー32
| 品番 | クローム | ANサテン | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | 適用 | |
| NSC-24 | \200 | \310 | 600 | \1,400 | \2,050 | |||
| NSC-32 | \220 | \350 | 900 | \1,950 | \2,850 | |||
| 1200 | \2,600 | \3,800 | ||||||
| TSS-24 | \350 | \550 | 1500 | \3,450 | \5,050 | |||
| TSS-32 | \370 | \580 | 1800 | \4,150 | \6,050 | |||
| 2400 | \6,000 | \8,700 |
AU-182S Sバー24用アップハンガーブラケット AU-183S Sバー32用アップハンガーブラケット
| 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | 適用 | |
| 100 | \1,200 | \1,750 | 100 | \1,200 | \1,750 | |||
| 150 | \1,250 | \1,850 | 150 | \1,250 | \1,850 | |||
| 200 | \1,300 | \1,900 | 200 | \1,300 | \1,900 | |||
| 250 | \1,300 | \1,900 | 250 | \1,300 | \1,900 |
※価格は変動している場合がございますので、お問い合わせ下さい。
トップ |