お問い合わせ | 株式会社テンハード TEL011-768-8447 FAX011-768-8439 営業時間 月〜金 9:00〜17:30 土 9:00〜15:00 定休日:日・祝日 |
|
Royal AA system
Hanger Bracket
ロイヤルA.A.システムのカラーバリエーション
丸パイプ用 ブラケット | 角バー用 ブラケット |
A-80S ハンガーブラケット32φ通(外々用) HB-32 Hバー32φ FLD-32 FL-32 HEB-32
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
100 | \680 | \960 | \1,050 | 620 | \990 | \1,400 | \1,500 | |||
150 | \760 | \1,100 | \1,150 | 920 | \1,550 | \2,200 | \2,350 | |||
200 | \810 | \1,150 | \1,250 | 1220 | \1,950 | \2,750 | \2,950 | |||
250 | \890 | \1,250 | \1,350 | 1520 | \2,550 | \3,600 | \3,850 | |||
270 | \900 | \1,300 | \1,350 | 1820 | \3,200 | \4,500 | \4,800 | |||
300 | \920 | \1,300 | \1,400 | 2400 | \4,450 | \6,250 | \6,700 | |||
350 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | FLD-32 | \280 |
\400 | \420 | 樹脂製 | ||
FL-32 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | 真鍮製 | ||||||
HEB-32 | \570 | \800 | \860 |
BU-080S アップラインハンガーブラケット32φ通(外々用) LS-01S リトルブラケット32φ(内々用)
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | パイプ芯寸法 | 呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | |
2616 | \980 | \1,400 | \1,500 | 240×140 | LS-01S | \300 | \420 | \450 | |
3120 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | 290×180 | LP-1S | \300 | \420 | \450 | |
3624 | \1,100 | \1,550 | \1,650 | 340×220 | |||||
(外々用仕様) |
A-79S ハンガーブラケット25φ通(外々用) HB-25 Hバー25φ FLD-25 FL-25 HEB-25
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
50 | \450 | \630 | \680 | 620 | \810 | \1,150 | \1,250 | |||
70 | \450 | \630 | \680 | 920 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | |||
100 | \640 | \900 | \960 | 1220 | \1,600 | \2,250 | \2,400 | |||
150 | \680 | \960 | \1,050 | 1520 | \2,000 | \2,800 | \3,000 | |||
200 | \760 | \1,100 | \1,150 | 1820 | \2,500 | \3,500 | \3,750 | |||
250 | \810 | \1,150 | \1,250 | 2400 | \3,550 | \5,000 | \5,350 | |||
270 | \830 | \1,200 | \1,250 | FLD25 | \220 | \310 | \330 | 樹脂製 | ||
300 | \890 | \1,250 | \1,350 | 27kg | FL25 | \820 | \1,150 | \1,250 | 真鍮製 | |
350 | \920 | \1,300 | \1,400 | 20kg | HEB25 | \410 | \580 | \620 |
BU-079S アップラインハンガーブラケット25φ通(外々用)
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | パイプ芯寸法 |
2616 | \980 | \1,400 | \1,500 | 240×140 |
3120 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | 290×180 |
3624 | \1,100 | \1,550 | \1,650 | 340×220 |
A-74S ハンガーブラケット19φ通(外々用) HB-19 Hバー19φ FLD-19 FL-19 HEB-19
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
100 | \560 | \790 | \840 | 920 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | |||
150 | \610 | \860 | \920 | 1220 | \1,500 | \2,100 | \2,250 | |||
200 | \710 | \1,000 | \1,100 | 1820 | \2,250 | \3,150 | \3,400 | |||
250 | \780 | \1,100 | \1,200 | 2400 | \3,050 | \4,300 | \4,600 | |||
270 | \820 | \1,150 | \1,250 | FLD-19 | \160 | \230 | \240 | 樹脂製 | ||
300 | \890 | \1,250 | \1,350 | 27kg | FL-19 | \590 | \830 | \890 | 真鍮製 | |
350 | \920 | \1,300 | \1,400 | 19kg | HEB-19 | \350 | \490 | \530 |
A-69S ハンガーブラケット19φ通(外々用) HB-13 Hバー13φ HM6 Hバーメタル 13N 打込ナット
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
50 | \420 | \590 | \630 | 920 | \670 | \940 | \1,050 | |||
70 | \420 | \590 | \630 | 1220 | \880 | \1,250 | \1,350 | |||
100 | \560 | \790 | \840 | 1820 | \1,350 | \1,900 | \2,050 | |||
150 | \610 | \860 | \920 | |||||||
200 | \710 | \1,000 | \1,100 | 8kg | HM6-22 | \270 | \380 | \410 | ||
250 | \780 | \1,100 | \1,200 | 13N | \75 | アルミ生地 |
A-78S ハンガーブラケット(内々用) A-70S ハンガーブラケット(内々用)
サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 目安荷重 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 目安荷重 | |
50 | \300 | \420 | \450 | |||||||
70 | \300 | \420 | \450 | |||||||
100 | \480 | \680 | \720 | 100 | \410 | \580 | \620 | |||
150 | \550 | \770 | \830 | 150 | \460 | \650 | \690 | |||
200 | \610 | \860 | \920 | 200 | \570 | \800 | \860 | |||
250 | \670 | \940 | \1,050 | 250 | \640 | \900 | \960 | |||
270 | \690 | \970 | \1,050 | 270 | \680 | \960 | \1,050 | |||
300 | \730 | \1,050 | \1,100 | 27kg | 300 | \730 | \1,050 | \1,100 | 27kg | |
350 | \800 | \1,150 | \1,200 | 350 | \800 | \1,150 | \1,200 | 19kg |
BU-078S アップラインハンガーブラケット(内々用)
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | パイプ芯寸法 | (連結可) 内々仕用 (スパン独立) | |
2616 | \850 | \1,200 | \1,300 | 240×140 | ||
3120 | \930 | \1,350 | \1,400 | 290×180 | ||
3624 | \980 | \1,400 | \1,500 | 340×220 |
19N・25N・32N・打込ナット | HMS Hバーメタルスチール | EM 飾り座 | M8A | M8C | M8Z |
生地 | クローム | Nサテン | ゴールド | クローム | Nサテン | ゴールド | クローム | Nサテン | ゴールド | ||||
19N | \145 | HMS28 | \190 | \270 | \290 | EM25 | \180 | \260 | \270 | M8A | \600 | \850 | \900 |
25N | \150 | HMS38 | \220 | \310 | \330 | EM32 | \200 | \280 | \300 | M8C | \650 | \950 | \1,000 |
32N | \200 | HMS48 | \260 | \370 | \390 | M8Z | \700 | 10個売り |
HM Hバーメタル(M8) | FP Hバーポイント(M8) | GM ソフトキャップ |
HM | クローム | Nサテン | ゴールド | HP | クローム | Nサテン | ゴールド | GM | 黒ゴム | パイプ | ||
28 | \560 | \790 | \840 | 19 | \400 | \560 | \600 | 1424 | \150 | SB24 | ||
38 | \710 | \1,000 | \1,100 | 25 | \590 | \830 | \890 | 25 | \160 | HB25 | ||
48 | \1,300 | \1,850 | \1,950 | 32 | \870 | \1,250 | \1,350 | 32 | \210 | HB32 |
LK ブラケットロッカー | PL パイプロッカー | RKY ブラケットロッキー | RPK ブラケットキーパー | LK RKY |
クローム | クローム | A塗装 | ゴールド | ステンレス | ステンレス | |||||||
LK | \1,400 | PL | \1,400 | \2,100 | \2,100 | RKY | \550 | RPK | \600 | |||
10個売り | 10個売り | 10個売り | 10個売り |
フェイスパーツ ブラケット |
AX-19S Vストレートクロスバー19φ BX-19S Vブラケットクロスバー19φ
品番 | サイズ | クローム | Nサテン | ゴールド | 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | ゴールド | |
AX19S-2515 | 1195 | \9,750 | \13,650 | \14,650 | BX19S-2015 | 1200 | \11,700 | \16,400 | \17,550 | |
AX19S-2520 | 1195 | \9,800 | \13,750 | \14,700 | BX19S-2020 | 1200 | \11,800 | \16,550 | \17,700 | |
AX19S-2525 | 1195 | \9,850 | \13,800 | \14,800 | BX19S-2025 | 1200 | \11,850 | \16,600 | \17,800 | |
AX19S-3015 | 1195 | \9,800 | \13,750 | \14,700 | BX19S-2515 | 1200 | \11,850 | \16,600 | \17,800 | |
AX19S-3020 | 1195 | \9,850 | \13,800 | \14,800 | BX19S-2520 | 1200 | \11,900 | \16,700 | \17,850 | |
AX19S-3025 | 1195 | \10,000 | \14,000 | \15,000 | BX19S-2525 | 1200 | \11,950 | \16,750 | \17,950 |
AX-25 Vストレートクロスバー25φ BX-25S Vブラケットクロスバー25φ
品番 | サイズ | クローム | Nサテン | ゴールド | 品番 | サイズ | クローム | Nサテン | Aゴールド | |
AX25S-2515 | 1195 | \11,550 | \16,200 | \17,350 | BX25S-2015 | 1200 | \13,900 | \19,500 | \20,850 | |
AX25S-2520 | 1195 | \11,700 | \16,400 | \17,550 | BX25S-2020 | 1200 | \13,950 | \19,550 | \20,950 | |
AX25S-2525 | 1195 | \11,750 | \16,450 | \17,650 | BX25S-2025 | 1200 | \14,050 | \19,700 | \21,100 | |
AX25S-3015 | 1195 | \11,700 | \16,400 | \17,550 | BX25S-2515 | 1200 | \14,000 | \19,600 | \21,000 | |
AX25S-3020 | 1195 | \11,750 | \16,450 | \17,650 | BX25S-2520 | 1200 | \14,100 | \19,750 | \21,150 | |
AX25S-3025 | 1195 | \11,850 | \16,600 | \17,800 | BX25S-2525 | 1200 | \14,200 | \19,900 | \21,300 |
◎特注寸法加工承ります。
角バー用 ブラケット |
A-181S SハンガーブラケットSB24用 A-282S/A-283S FOブラケット24
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
50 | \450 | \630 | \680 | 50 | \520 | \730 | \780 | |||
70 | \450 | \630 | \680 | 70 | \520 | \730 | \780 | |||
100 | \670 | \940 | \1,050 | 100 | \870 | \1,250 | \1,350 | |||
150 | \720 | \1,050 | \1,100 | 150 | \900 | \1,300 | \1,350 | |||
200 | \800 | \1,150 | \1,200 | 200 | \910 | \1,300 | \1,400 | |||
250 | \860 | \1,250 | \1,300 | 250 | \940 | \1,350 | \1,450 | |||
270 | \890 | \1,250 | \1,350 | 270 | \1,000 | \1,400 | \1,500 | |||
300 | \910 | \1,300 | \1,400 | 300 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | |||
350 | \970 | \1,400 | \1,500 | 350 | \1,250 | \1,750 | \1,900 |
A-182S Sハンガーブラケット24通 SB-24 Sバー24
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
50 | \450 | \630 | \680 | 600 | \910 | \1,300 | \1,400 | |||
70 | \450 | \630 | \680 | 900 | \1,450 | \2,050 | \2,200 | |||
100 | \670 | \940 | \1,050 | 1200 | \1,850 | \2,600 | \2,800 | |||
150 | \720 | \1,050 | \1,100 | 1500 | \2,350 | \3,300 | \3,550 | |||
200 | \800 | \1,150 | \1,200 | 1800 | \3,000 | \4,200 | \4,500 | |||
250 | \860 | \1,250 | \1,300 | 2400 | \4,050 | \5,700 | \6,100 | |||
270 | \890 | \1,250 | \1,350 | |||||||
300 | \910 | \1,300 | \1,400 | 切断料 | \50仕切 | |||||
350 | \970 | \1,400 | \1,500 | 穴加工 | \50仕切 |
A-183S Sハンガーブラケット32通 A-382S/383S FOブラケット32
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
50 | \460 | \650 | \690 | 50 | \550 | \770 | \830 | |||
70 | \460 | \650 | \690 | 70 | \550 | \770 | \830 | |||
100 | \720 | \1,050 | \1,100 | 100 | \960 | \1,350 | \1,450 | |||
150 | \800 | \1,150 | \1,200 | 150 | \1,000 | \1,400 | \1,500 | |||
200 | \860 | \1,250 | \1,300 | 200 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | |||
250 | \910 | \1,300 | \1,400 | 250 | \1,100 | \1,550 | \1,650 | |||
270 | \940 | \1,350 | \1,450 | 270 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | |||
300 | \970 | \1,400 | \1,500 | 300 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | |||
350 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | 350 | \1,400 | \2,000 | \2,100 |
NSC Sバーキャップ TSS タッチストッパー SB-32 Sバー32
品番 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | サイズ | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
NSC-24 | \150 | \210 | \230 | 600 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | |||
NSC-32 | \160 | \230 | \240 | 900 | \1,650 | \2,350 | \2,500 | |||
1200 | \2,200 | \3,100 | \3,300 | |||||||
TSS-24 | \320 | \450 | \480 | 1500 | \2,900 | \4,100 | \4,350 | |||
TSS-32 | \340 | \480 | \510 | 1800 | \3,500 | \4,900 | \5,250 | |||
2400 | \5,050 | \7,100 | \7,600 |
AU-182S Sバー24用アップハンガーブラケット AU-183S Sバー32用アップハンガーブラケット
呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | 呼び名 | クローム | ANサテン | ゴールド | 適用 | |
100 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | 100 | \1,050 | \1,500 | \1,600 | |||
150 | \1,100 | \1,550 | \1,650 | 150 | \1,100 | \1,550 | \1,650 | |||
200 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | 200 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | |||
250 | \1,150 | \1,650 | \1,750 | 250 | \1,150 | \1,650 | \1,750 |
※価格は変動している場合がございますので、お問い合わせ下さい。
Royal AA system Support (支柱) |
Royal AA system Bracket (棚受け) |
Royal AA system SB Hook (角バー用フック) |
Royal AA system Accessories (フック) |
Royal AA system Pipe (スリットパイプ、脚) |
Royal A.A.system Otter (ダボ妻板用パーツ) |
トップ |